Şeref Can listesi kazandı
CTO’DA ŞEREF CAN’IN BEYAZ LİSTESİ 8 GRUPTA KAZANDI
Ceyhan Ticaret Odası seçimleri tamamlandı. Mevcut Başkan Şeref Can’ın beyaz listesi 11 meslek grubunun 8’inde kazanırken, sarı liste 3 grupta birinci oldu.
Ceyhan Ticaret Odası’nda yeni dönem meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde sonuçlar belli oldu. Beyaz liste; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 ve 11. gruplarda kazanarak mecliste çoğunluğu elde etti. Sarı liste ise 4, 5 ve 9. gruplarda seçimi kazandı.
Şeref Can, Ayhan Özdemir ve Süleyman Mete’nin yarıştığı 6. grupta beyaz liste 68 oy alırken, mavi liste 32 oyda kaldı. Sarı listenin en yüksek oy aldığı 5. grupta ise Mehmet Can Aydın, Ercan Tosun ve Mahmut Bektaş seçilen isimler oldu.
GRUP GRUP OY DAĞILIMI VE KAZANAN İSİMLER
| Grup | Oy dağılımı | Kazanan isimler |
| 1. Grup | Beyaz: 87 — Sarı: 49 | Ali Koşmaz, Sertaç Öztürk, Fatih Karataş |
| 2. Grup | Beyaz: 33 — Mavi: 23 | Mahmut Şahin, Muharrem Çibuk |
| 3. Grup | Beyaz: 18 — Sarı: 14 | Halil Şahin, Ramazan Üstündağ |
| 4. Grup | Sarı: 16 — Mavi: 8 | Yusuf Dündar, Ozan Güler |
| 5. Grup | Sarı: 142 — Beyaz: 17 | Mehmet Can Aydın, Ercan Tosun, Mahmut Bektaş |
| 6. Grup | Beyaz: 68 — Mavi: 32 | Şeref Can, Ayhan Özdemir, Süleyman Mete |
| 7. Grup | Beyaz: 49 — Sarı: 33 | Murat Özdemir, Mustafa Aydar |
| 8. Grup | Beyaz: 21 — Sarı: 13 | Halil Eygi, Nadir Şahin |
| 9. Grup | Sarı: 36 — Beyaz: 34 | Fikret Dorak, Nuri Tolunay |
| 10. Grup | Beyaz: 76 — Sarı: 36 | Okan Gümüş, Asaf Telli |
| 11. Grup | Beyaz: 67 — Sarı: 52 | Ahmet Gümüş, Caner Yıldırım |
Bu sonuçlarla 25 kişilik mecliste beyaz listeden 18, sarı listeden 7 üye yer aldı. Beyaz listenin elde ettiği çoğunluk, mevcut Başkan Şeref Can’a yeni dönem için güçlü bir avantaj sağladı.